2010年第三季度,廣州市質(zhì)監(jiān)局重點(diǎn)對(duì)驗(yàn)配眼鏡、電動(dòng)自行車(chē)等43種產(chǎn)品(不包括食品)進(jìn)行了質(zhì)量監(jiān)督抽查,共抽查產(chǎn)品945批次,合格836批次,批次合格率為88.5%。
本次抽查了廣州市534家眼鏡店的534批次驗(yàn)配眼鏡產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)實(shí)物質(zhì)量合格率為94.8%,保持了較好的水平,表明質(zhì)監(jiān)部門(mén)近年來(lái)持續(xù)不斷開(kāi)展的眼鏡產(chǎn)品質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)整治工作取得良好成效。部分眼鏡產(chǎn)品被檢出球鏡頂焦度、柱鏡頂焦度、光學(xué)中心水平互差、光學(xué)中心水平距離、光學(xué)中心垂直互差和柱鏡軸位偏差等重要光學(xué)指標(biāo)不合格,配戴這些不合格眼鏡會(huì)造成不同程度的頭暈、惡心、視物不清、視力下降等不良影響,尤其對(duì)青少年危害更大。
電動(dòng)自行車(chē)的抽檢情況看,抽查了25家生產(chǎn)企業(yè)的25批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)實(shí)物質(zhì)量合格率為72.3%。抽查結(jié)果顯示,最高車(chē)速、制動(dòng)性能、整車(chē)質(zhì)量、腳蹬間隙等項(xiàng)目不合格情況較嚴(yán)重,7批次不合格產(chǎn)品均檢出最高車(chē)速超標(biāo),存在嚴(yán)重的質(zhì)量安全隱患。抽查結(jié)果顯示廣州市電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)自律性較差,部分企業(yè)法律意識(shí)淡薄,在經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使下,為迎合不正當(dāng)市場(chǎng)消費(fèi)需求,違法生產(chǎn)超速、超重電動(dòng)自行車(chē)的現(xiàn)象較突出。
潤(rùn)滑油方面,抽查了12家生產(chǎn)企業(yè)的31批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)實(shí)物質(zhì)量合格率為67.7%。主要不合格項(xiàng)目為低溫動(dòng)力粘度、運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)、高溫高剪切粘度和閃點(diǎn)等。
另外,化肥、家用太陽(yáng)能熱水器、橡膠燃?xì)夤堋⑿ò┯闷じ铩⑺喟b袋、汽車(chē)內(nèi)飾件、仿真飾品、鐘表、勞保眼鏡、油墨、中小學(xué)校絮用纖維制品、防火門(mén)、建筑用膩?zhàn)印⒔ㄖT(mén)窗、壁紙、復(fù)合鋼管、建筑木門(mén)、鋁塑復(fù)合板、金屬管材、閥門(mén)、鋁質(zhì)天花、輕鋼龍骨、無(wú)機(jī)復(fù)合天花板、保溫材料、車(chē)用汽油、車(chē)用柴油、車(chē)用液化石油氣等27種產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量合格率達(dá)到100%,產(chǎn)品質(zhì)量比較穩(wěn)定。
廣州市2010年第三季度產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查部分不合格產(chǎn)品公告
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 不合格項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 廣州市越秀區(qū)金牛眼鏡商行 | 驗(yàn)配眼鏡 | —— | —— | 光學(xué)中心水平互差 | 廣州市越秀區(qū)人民中路262號(hào)首層 |
2 | 廣州市越秀區(qū)名視廊眼鏡店 | 驗(yàn)配眼鏡 | —— | —— | 光學(xué)中心水平互差 | 人民北路476號(hào)首層 |
3 | 廣州市海珠區(qū)高視眼鏡店 | 驗(yàn)配眼鏡 | —— | —— | 光學(xué)中心水平互差 | 海珠區(qū)工業(yè)大道中400號(hào)之24鋪?zhàn)跃幹?SPAN lang=EN-US> |
4 | 廣州市海珠區(qū)美視眼鏡店 | 驗(yàn)配眼鏡 | —— | —— | 標(biāo)志;光學(xué)中心水平距離 | 廣州市海珠區(qū)盈豐路58號(hào)之二 |
5 | 廣州市白云江高雪亮鐘表眼鏡店 | 驗(yàn)配眼鏡 | —— | —— | 球鏡頂焦度;柱鏡頂焦度;柱鏡軸位偏差;標(biāo)志 | 廣州市白云江高鎮(zhèn)江興路134號(hào)后座 |
6 | 廣州市天河區(qū)龍洞一站通大眾眼鏡 | 驗(yàn)配眼鏡 | —— | —— | 光學(xué)中心水平互差 | 廣州市天河區(qū)龍洞商業(yè)廣場(chǎng)B12號(hào) |
7 | 廣州市天河區(qū)龍洞合營(yíng)大眾眼鏡店 | 驗(yàn)配眼鏡 | —— | —— | 光學(xué)中心水平互差 | 廣州市天河區(qū)龍洞村力竹圣西11號(hào) |
8 | 廣州市天河區(qū)天平天和商場(chǎng) | 驗(yàn)配眼鏡 | —— | —— | 標(biāo)志;柱鏡軸位偏差 | 廣州市天河區(qū)沙太路71號(hào)首層C座商場(chǎng)之一 |
9 | 廣州市增城視點(diǎn)寶島眼鏡店 | 驗(yàn)配眼鏡 | —— | —— | 標(biāo)志;光學(xué)中心垂直互差 | 廣州市增城荔城西園路12號(hào)首層 |
10 | 廣州市花都區(qū)花山視康眼鏡店 | 驗(yàn)配眼鏡 | —— | —— | 柱鏡軸位偏差 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)兩龍路22號(hào) |
11 | 廣州市番禺區(qū)市橋西城茂昌眼鏡店 | 驗(yàn)配眼鏡 | —— | —— | 柱鏡軸位偏差 | 廣州市番禺區(qū)市橋光明南路94號(hào) |
12 | 廣州市番禺區(qū)石基視睛眼鏡店 | 驗(yàn)配眼鏡 | —— | —— | 球鏡頂焦度偏差 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)石崗東村振興路3號(hào)之3 |
13 | 廣州市番禺區(qū)大石鎮(zhèn)洛溪保視佳眼鏡店 | 驗(yàn)配眼鏡 | —— | —— | 光學(xué)中心水平互差 | 廣東省廣州市番禺區(qū)大石鎮(zhèn)洛溪新城北園上街5棟5號(hào) |
14 | 廣州市番禺區(qū)沙灣高登眼鏡店 | 驗(yàn)配眼鏡 | —— | —— | 柱鏡軸位偏差;光學(xué)中心垂直互差 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)中華大道108號(hào) |
15 | 廣州市番禺區(qū)小谷圍精明眼鏡店 | 驗(yàn)配眼鏡 | —— | —— | 柱鏡軸位偏差 | 廣州市番禺區(qū)小谷圍街貝崗村中二橫路商業(yè)街20號(hào)鋪 |
16 | 廣州市花都區(qū)花山仲?zèng)叛坨R廠 | 全框塑料架樹(shù)脂片老視鏡 | M1675型 50□20 | MODICA | 光學(xué)中心水平偏差 | —— |
17 | 廣州市花都區(qū)新華駿豐眼鏡廠 | 全框板材架樹(shù)脂片老視鏡 | 990674型 S:+2.25D 0D:/) | —— | 光學(xué)中心水平偏差;光學(xué)中心水平互差;標(biāo)志 | —— |
18 | 廣州大可助力自行車(chē)有限公司 | 電動(dòng)自行車(chē) | PK-190 | —— | 最高車(chē)速;制動(dòng)性能;鞍座調(diào)節(jié)夾緊強(qiáng)度 | —— |
19 | 廣州市花都區(qū)冠達(dá)電動(dòng)助力自行車(chē)廠 | 電動(dòng)車(chē) | 一見(jiàn)鐘情 | 鋒陽(yáng) | 整車(chē)質(zhì)量(重量);制動(dòng)性能;最高車(chē)速 | —— |
20 | 廣州市裕德電子科技有限公司 | 百靈王電動(dòng)車(chē) | 22寸 | 歐美獅 | 整車(chē)質(zhì)量(重量);制動(dòng)性能;最高車(chē)速 | —— |
21 | 廣州市裕能電動(dòng)自行車(chē)有限公司 | 瑞爵電動(dòng)車(chē) | 小公主 | 瑞爵 | 腳蹬間隙;制動(dòng)性能;最高車(chē)速 | —— |
22 | 廣州嘉運(yùn)車(chē)業(yè)有限公司 | 嘉進(jìn)電動(dòng)車(chē) | 一見(jiàn)鐘情36V | 嘉進(jìn) | 腳蹬間隙;把立管靜負(fù)荷;整車(chē)質(zhì)量(重量);最高車(chē)速 | —— |
23 | 廣州市眾浩車(chē)業(yè)有限公司 | 百靈王(電動(dòng)自行車(chē)) | TDL-01 | —— | 整車(chē)質(zhì)量(重量);最高車(chē)速 | —— |
24 | 廣州市豪程助力車(chē)有限公司 | 電動(dòng)車(chē) | 250W | —— | 制動(dòng)性能;最高車(chē)速 | —— |
25 | 廣州市中宇有限公司 | 柴油機(jī)油 | CH-4 20W/50 | TGI | 低溫動(dòng)力粘度(- | —— |
26 | 增城市嘉潤(rùn)油脂化工有限公司 | 柴油機(jī)油 | CF 15W40 | 嘉潤(rùn) | 低溫動(dòng)力粘度(- | —— |
汽油機(jī)油 | SG 15W40 | 嘉潤(rùn) | 低溫動(dòng)力粘度(- | —— | ||
27 | 廣州森景潤(rùn)滑油有限公司 | 汽油機(jī)油 | SF 15W/40 | Yicole | 低溫動(dòng)力粘度(- | —— |
柴油機(jī)油 | CF-4/SG 20W/50 | 圓海 | 閃點(diǎn)(開(kāi)口);高溫高剪切粘度;運(yùn)動(dòng)粘度( | —— | ||
28 | 廣州市倍精潤(rùn)滑油加工制造有限公司 | 柴油機(jī)油 | CH-4 20W-50 | 倍精 | 低溫動(dòng)力粘度(- | —— |
29 | 廣州逸爾孚潤(rùn)滑油有限公司 | 汽油機(jī)油 | SG/CD 15W-40 | EF(埃孚) | 低溫動(dòng)力粘度(- | —— |
30 | 廣州市蘿崗區(qū)能旭建筑防水材料廠 | 911聚氨酯防水涂料 | 甲: | 耐博 | 標(biāo)志;熱處理;低溫彎折性;熱處理;斷裂伸長(zhǎng)率;固體含量;撕裂強(qiáng)度;斷裂伸長(zhǎng)率;拉伸強(qiáng)度 | —— |
31 | 廣州市蘿崗區(qū)天格防水材料廠 | 911聚氨酯防水涂料 | 甲: | 海格利 | 標(biāo)志;熱處理;低溫彎折性;熱處理;斷裂伸長(zhǎng)率;固體含量;撕裂強(qiáng)度;斷裂伸長(zhǎng)率 | —— |
32 | 廣州優(yōu)建防水補(bǔ)強(qiáng)有限公司 | YH-911環(huán)保型聚氨酯防水涂料 | 甲: | 粵華牌 | 標(biāo)志;熱處理;低溫彎折性;熱處理;斷裂伸長(zhǎng)率;熱處理;拉伸強(qiáng)度保持率;固體含量;撕裂強(qiáng)度;斷裂伸長(zhǎng)率 | —— |
33 | 廣州威爾寶酒店設(shè)備有限公司 | 遠(yuǎn)紅外線(xiàn)消毒柜 | HTD | wellborn 威爾寶 | 電源連接和外部軟線(xiàn);標(biāo)志和說(shuō)明 | —— |
34 | 廣州市立大燈飾有限公司 | LED燈串 | LD-CS-6-100 | 立大星光 | 標(biāo)記(使用說(shuō)明書(shū)或類(lèi)似文件的附加內(nèi)容);標(biāo)志(燈具上的標(biāo)記);防觸電保護(hù);外部接線(xiàn)(截面積) | —— |
35 | 增城市中新光亮皮帶廠 | 汽車(chē)V帶 | AV13/1015Li/---- | GUANG LIANG | 有效長(zhǎng)度變化量;疲勞壽命 | —— |
36* | 廣州市勇邦服飾有限公司 | 褲子 | 155/ | 曼諾·比菲 | 纖維成分含量 | —— |
37* | 廣州市歐姿服飾有限公司 | 連衣裙 | 160/ | CHKNAK | 紕裂;耐光色牢度 | —— |
38* | 廣州纖黛服飾有限公司 | 纖黛爾文胸 | 80B | 纖黛爾 | 纖維成分含量 | —— |
39* | 廣州邦昊服裝飾品有限公司 | 休閑褲 | 175/ | CHARRIOL | 耐摩擦色牢度 | —— |
40* | 廣州市番禺陸鋒家具廠 | 床頭柜 | (48×45×42)cm | —— | 穩(wěn)定性 | —— |
備注:帶*號(hào)的為監(jiān)督抽查不合格、整改后復(fù)查檢驗(yàn)仍不合格的產(chǎn)品。